您好,歡迎進入北京鴻瑞正達科技有限公司網(wǎng)站!
描述:control磁力攪拌器使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤面。它的攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術的自信,IKA為C-Mag HS 7 control提供2+8年質(zhì)保,使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學家們可更加專注于科研
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2024-08-26訪問量
59MAG HS 7 control磁力攪拌器技術參數(shù)
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | +1 K |
加熱輸出功率 | 1000 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實際值 | LCD |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 500 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
顯示精度 | 1 K |
Temperature setting range | 0 - 500 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 5 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 100 - 650 °C |
工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
工作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
自動反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LCD |
最小設置時間 | 1 s |
設置時間 | 143940 min |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
Temperature measure range PT1000 | -10 - 350 °C |
速度偏差(空載,標稱電壓,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
重量 | 4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1020 W |
儀器輸入功率 待機 | 2 W |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!